68 %
Programme couvert
Vous avez travaillé 462 notions sur 680.
Suivez les notions travaillées, celles qui se consolident et celles qui nécessitent encore de l'attention.
68 %
Vous avez travaillé 462 notions sur 680.
61 %
Sur les notions travaillées.
| Processus | Couverture | Maîtrise | Statut |
|---|---|---|---|
| P1Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales | 92 % | 73 % | |
| P2Contrôle et production de l'information financière | 68 % | 70 % | |
| P3Gestion des obligations fiscales | 61 % | 58 % | |
| P4Gestion des relations sociales | 47 % | 66 % | |
| P5Analyse et prévision de l'activité | 59 % | 78 % | |
| P6Analyse de la situation financière | 71 % | 72 % | |
| P7Fiabilisation de l'information et système d'information comptable | 52 % | 69 % |
68 %
Couverture
70 %
Maîtrise